- ƒz[ƒ€
- V’zE’z󕨌
| ’À—¿ | 76,000‰~ | ŠÔŽæ‚è | 2LDK |
|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | Ž ‰êŒ§‘å’ÃŽs‘办6’š–Ú | ||
| Œð’Ê | JR“ŒŠC“¹EŽR—z–{ü u£“cv‰w “k•à20•ª | ||
| ƒRƒƒ“ƒg | ‘«‚àL‚΂¹‚郃Cƒhƒ^ƒCƒv‚Ì—‘…‚ª‚Æ‚Á‚Ä‚à–£—Í“I‚ÈV’z’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ““oêšš ‘ål‹C‚̑Ζʎ®ƒLƒbƒ`ƒ“‚È‚Ç[ŽÀÝ”õ‚É‹Žº‚W’ŸÝŒv‚à‚¤‚ꂵ‚¢‚Å‚·‚Ëô |
||
| •¨ŒÚ× >> | |||
| ’À—¿ | 63,000‰~ | ŠÔŽæ‚è | 1LDK |
|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | Ž ‰êŒ§‘å’ÃŽs‘å]‚V’š–Ú | ||
| Œð’Ê | JR“ŒŠC“¹EŽR—z–{ü u£“cv‰w ƒoƒX7•ª“d‹Æ‰ïŠÙ‘O “k•à1•ª | ||
| ƒRƒƒ“ƒg | ƒEƒH[ƒNƒCƒ“ƒNƒ[ƒ[ƒbƒg‚ª‚¤‚ꂵ‚¢1‚k‚c‚jB [ŽÀ‚ÌÝ”õ‚É‚à’–Ú‚Å‚·II |
||
| •¨ŒÚ× >> | |||
| ’À—¿ | 65,000‰~ | ŠÔŽæ‚è | 1SLDK |
|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | Ž ‰êŒ§ŽçŽRŽs¡•l’¬ | ||
| Œð’Ê | JR“ŒŠC“¹EŽR—z–{ü uÎŽRv‰w “k•à14•ª JR“ŒŠC“¹EŽR—z–{ü u£“cv‰w “k•à23•ª |
||
| ƒRƒƒ“ƒg | Žv‚킸‚¨—F’B‚𵂫‚½‚‚È‚éEEE‚»‚ñ‚È‚¨•”‰®‚Å‚·B ‚P‚SD‚W’Ÿ‚ÌƒŠƒrƒ“ƒO‚ŃJƒEƒ“ƒ^[ƒLƒbƒ`ƒ“‰z‚µ‚ɉï˜b‚à‚Í‚¸‚Ý‚»‚¤I |
||
| •¨ŒÚ× >> | |||
| ’À—¿ | 50,000‰~ | ŠÔŽæ‚è | 1K |
|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | Ž ‰êŒ§‘’ÃŽsŠ}ŽR3’š–Ú | ||
| Œð’Ê | JR“ŒŠC“¹EŽR—z–{ü u“ì‘’Ãv‰w ƒoƒX9•ªƒpƒiƒ\ƒjƒbƒN¼Œû“@ “k•à7•ª | ||
| ƒRƒƒ“ƒg | —§–½ŠÙ‘åŠw‚Ö‚QD‚Q‚‹‚B …“¹—¿‹à‚͉ƒÀ‚Éž‚Ýš ƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒgÚ‘±–³—¿ô •~‹à‚OE—ç‹à‚OE’‡‰îŽè”—¿‚O•¨ŒB ’ÊŠw‚ɕ֗˜‚È‚¨ŽèŒy‰¿Ši‚ÌV’z•¨Œ‚Å‚·OO |
||
| •¨ŒÚ× >> | |||
| ’À—¿ | 59,000‰~ | ŠÔŽæ‚è | 1LDK |
|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | Ž ‰êŒ§‘å’ÃŽsŒŽ—Ö3’š–Ú | ||
| Œð’Ê | JR“ŒŠC“¹EŽR—z–{ü u£“cv‰w “k•à28•ª | ||
| ƒRƒƒ“ƒg | V’z1‚k‚c‚jš‚k‚c‚j‚Í‚P‚RD‚T’Ÿô Ž ‰êˆã‰È‘åŠw‚Ö–ñ‚QD‚Q‚‹‚B ƒtƒHƒŒƒI‘å’ÈꗢŽR‚Ö–ñ‚PD‚T‚‹‚B |
||
| •¨ŒÚ× >> | |||
| ’À—¿ | 59,500‰~ | ŠÔŽæ‚è | 1R |
|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | Ž ‰êŒ§‘’ÃŽs–ì˜H4’š–Ú | ||
| Œð’Ê | JR“ŒŠC“¹EŽR—z–{ü u“ì‘’Ãv‰w “k•à13•ª | ||
| ƒRƒƒ“ƒg | •~‹àE—ç‹à‚È‚µ™ —§–½ŠÙ‘åŠw‚Ö–ñ‚QD‚P‚‹‚B ƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒgÚ‘±–³—¿ …“¹—¿ž‚Ý |
||
| •¨ŒÚ× >> | |||
| ’À—¿ | 150,000‰~ | ŠÔŽæ‚è | 3SLDK |
|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | Ž ‰êŒ§‘å’ÃŽsŒŽ—Ö‚T’š–Ú | ||
| Œð’Ê | JR“ŒŠC“¹EŽR—z–{ü u£“cv‰w ƒoƒX‚U•ªƒJƒlƒ{ƒEƒlƒ‹ƒp[ƒN’â “k•à3•ª | ||
| ƒRƒƒ“ƒg | ’“ŽÔê•À—ñ‚Q‘ä‰Â ƒI[ƒ‹“d‰»V’zŒËŒšZ‘î |
||
| •¨ŒÚ× >> | |||
| ’À—¿ | 73,000‰~ | ŠÔŽæ‚è | 1LDK |
|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | Ž ‰êŒ§‘å’ÃŽsŽá—t‘ä | ||
| Œð’Ê | JR“ŒŠC“¹EŽR—z–{ü uÎŽRv‰w “k•à25•ª | ||
| ƒRƒƒ“ƒg | šƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒgÚ‘±–³—¿š š…“¹—¿ž‚Ýš ‰Æ“d•tV’zƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚ÅV¶Šˆ‚à‚·‚®‚ɃXƒ^[ƒgô ‚P•”‰®ŒÀ‚虂¨‹}‚¬‰º‚³‚¢II |
||
| •¨ŒÚ× >> | |||
| ’À—¿ | 51,500‰~ | ŠÔŽæ‚è | 1K |
|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | Ž ‰êŒ§‘å’ÃŽs”nê2’š–Ú | ||
| Œð’Ê | JR“ŒŠC“¹EŽR—z–{ü u‘VŠv‰w “k•à3•ª ‹žãÎŽRâ–{ü u‹žã‘VŠv‰w “k•à3•ª |
||
| ƒRƒƒ“ƒg | šŒõƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒgÚ‘±–³—¿ š …“¹—¿ž‚Ý š•~‹àE—ç‹àE’‡‰îŽè”—¿‚O‰~ |
||
| •¨ŒÚ× >> | |||
| ’À—¿ | 56,000‰~ | ŠÔŽæ‚è | 1k |
|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | Ž ‰êŒ§‘’ÃŽs–ì˜H’¬ | ||
| Œð’Ê | JR“ŒŠC“¹EŽR—z–{ü u“ì‘’Ãv‰w “k•à3•ª | ||
| ƒRƒƒ“ƒg | šƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒgÚ‘±–³—¿š ƒI[ƒ‹“d‰»’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ ‚R/––“ü‹‰Â”\ô |
||
| •¨ŒÚ× >> | |||





























